|
|||||||
|
|||||||
はじめに | |||||||
アワード委員会では2000年5月より「ALL NIIGATA AWARD (オール新潟アワード)を発行しています。 まず新潟県内のアマチュア局と異なる20市郡QSOし、QSLカード を得ることで20市郡賞(アワード)を発行します。 さらに、20市9郡全てとQSOし、QSLカードを得れば全市全郡賞 (追加ステッカー)を発行します。 日本以外のDX局にとって20市郡は難しいと考えましたので、 県ナンバーにちなんで8市郡のQSLを得ることでDX賞を発行します。 |
|||||||
ルールと申請書 | |||||||
ルールの詳細と申請書は、上記の「ルールと申請書」をクリックしてください。 ご注意いただきたいのは、「QSOすれば申請出来るのではなくQSLカードが必要である」という事です。 昨今、QSOのみで申請出来るアワードがあるため、混乱しているようです。 また、申請書はJARLの一般形式に準じてほぼ同一の内容が記入されていれば受理します。 パソコンでログソフトからプリントアウトしたものでも結構です。詳細は「申請書の書き方」のコーナーを ご覧下さい。 | |||||||
申請の方法・申請書の書き方 | |||||||
数多くの申請書を受け取りましたが、当初は記載不備が多く見られました。こちらが用意した申請書で あれば大丈夫なのですが、JARL発行の書式やこれに準じた書式を自作された方に不備が目立ちました。 最近は不具合が減少してきており、ホッとしています。CQ誌2000年6月号の「国内アワード」のコーナーで正しい申請書の書き方をPRしました(Tnx JR1DTN)が、功を奏したようです。 「申請の方法・申請書の書き方」のコーナーでご確認下さい。一般のアワード申請にも該当する内容が 多いはずです。 | |||||||
発行状況 | |||||||
現在までにアワードを発行した方々のコールサインを掲載しています。「発行状況」をご参照下さい。 | |||||||
発行ランキング | |||||||
当アワードは、県内の方はもとより県外の方々からも気軽に挑戦していただけるように県内の局と市郡単位でQSOするというシンプルなルールになっています。 その一方で、バンド・モード別・QRPで特記と発行Noを付与するという「こだわり」を持っています。バンドモード別で各エリア発行No1を発表しています。「発行ランキング」をご参照下さい。全市全郡になると、 まだNo.1が出ていないバンドがかなりあります。 | |||||||
アワードデザインについて | |||||||
アワードには新潟県の四季を撮った写真を使いました。このエピソードです。「アワードデザインについて」をクリックして下さい。 | |||||||
最後に | |||||||
QSLは集めてもアワードには興味が無い、という方も沢山います。県内に在住する局にとって、20市9郡は 簡単すぎるとお考えの方もいます。 でも、1200MHzでこれだけ出来るでしょうか。1.9MHzで完成出来るでしょうか。あるいはV/UHFの1Wハンディ機で可能でしょうか。 登山の運用を繰り返し完成された方もいます。コンテストに毎年参加し、その結果として完成された方もいます。結果は同じであっても、そこにたどり着くまでのアプローチはさまざまであり、その人の努力が見えてきます。このバンド(モード)で全部やるゾ!とか、近所のXX山移動で完成しよう、1ヶ月以内にやろう・・・自分なりの目標を立ててチャレンジするのも楽しいものです。その成果を現す一つの手段として、お役に立てれば委員としてこれ以上の喜びはありません。 |