A賞 -全市町村- 受賞者
※全固定運用とは申請者が全て免許場所で運用交信した事を指します。
No. | Callsing | Endosement | Date |
---|---|---|---|
26 | JA6SUY | 7MHz Digital | 2024/09/30 |
25 | JF1TFC | CW 全固定局運用 | 2024/07/13 |
24 | JA6GAO | CW | 2024/02/11 |
23 | JP7KHZ | 7MHz FT8 | 2023/12/30 |
22 | JE0JAO | CW | 2023/12/07 |
21 | JF2NLF | 2023/09/08 | |
20 | JP6UWF | 7MHz SSB 全固定運用 | 2023/05/08 |
19 | JR9NLM | 7MHz SSB | 2022/11/24 |
18 | JA2AHR | 2022/10/06 | |
17 | JF6PRX | 7MHz SSB 全固定運用 | 2022/04/11 |
16 | JA7DY | 2022/02/25 | |
15 | JH4GXE | 2022/01/23 | |
14 | JA4KCG | 7MHz SSB 全固定運用 | 2022/01/01 |
13 | JN1VSI | 7MHz SSB 全固定運用 | 2021/12/06 |
12 | JA0BOV | 7MHz SSB | 2019/08/02 |
11 | JH7UFT | SSB | 2019/01/09 |
10 | JA0NQU | 7MHz SSB | 2018/ 5/30 |
9 | JM4OSI | 7MHz SSB | 2018/ 5/24 |
8 | JO1LAC | 7MHz SSB | 2018/ 3/05 |
7 | JF8MJF | 7MHz SSB 全固定運用 | 2018/ 2/25 |
6 | JE1RSS | 7MHz SSB 全固定運用 | 2017/12/03 |
5 | JE3IAC | 7MHz SSB | 2017/10/10 |
4 | JA4HXZ | 7MHz SSB | 2017/ 8/19 |
3 | JH0SGO | 7MHz SSB 全固定運用 | 2017/ 8/07 |
2 | JR0NEA | 7MHz SSB | 2017/ 7/15 |
1 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/ 3/12 |
B賞 -全市全郡- 受賞者
※全固定運用とは申請者が全て免許場所で運用交信した事を指します。
No. | Callsing | Endosement | Date |
---|---|---|---|
5 | JA1RYC | 7MHz SSB | 2024/01/11 |
4 | JA3RAZ | 7MHz 全固定運用 | 2022/09/28 |
3 | JH8EAQ | 7MHz SSB | 2022/02/10 |
2 | JH8MYB | SSB | 2020/06/19 |
1 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2016/ 9/25 |