A賞 -全市町村- 受賞者
No. | Callsing | Endosement | Date |
---|---|---|---|
1 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2017/ 3/12 |
2 | JR0NEA | 7MHz SSB | 2017/ 7/15 |
3 | JH0SGO | 7MHz SSB 全固定局 | 2017/ 8/07 |
4 | JA4HXZ | 7MHz SSB | 2017/ 8/19 |
5 | JE3IAC | 7MHz SSB | 2017/10/10 |
6 | JE1RSS | 7MHz SSB 全固定局 | 2017/12/03 |
7 | JF8MJF | 7MHz SSB 全固定局 | 2018/ 2/25 |
8 | JO1LAC | 7MHz SSB | 2018/ 3/05 |
9 | JM4OSI | 7MHz SSB | 2018/ 5/24 |
10 | JA0NQU | 7MHz SSB | 2018/ 5/30 |
11 | JH7UFT | SSB | 2019/01/09 |
12 | JA0BOV | 7MHz SSB | 2019/08/02 |
13 | JN1VSI | 7MHz SSB 全固定局 | 2021/12/06 |
14 | JA4KCG | 7MHz SSB 全固定局 | 2022/01/01 |
15 | JH4GXE | 2022/01/23 | |
16 | JA7DY | 2022/02/25 | |
17 | JF6PRX | 7MHz SSB 全固定局 | 2022/04/11 |
18 | JA2AHR | 2022/10/06 | |
19 | JR9NLM | 7MHz SSB | 2022/11/24 |
B賞 -全市全郡- 受賞者
No. | Callsing | Endosement | Date |
---|---|---|---|
1 | JH0SGO | 7MHz SSB | 2016/ 9/25 |
2 | JH8MYB | SSB | 2020/06/19 |
3 | JH8EAQ | 7MHz SSB | 2022/02/10 |
4 | JA3RAZ | 7MHz 全固定運用 | 2022/09/28 |